O plano de ensino da disciplina encontra-se no link
Ementa
Introdução à cartografia e aos GIS, geocodificação, mineração de dados e GIS, mapas temáticos, escolha de unidades espaciais, mapas com múltiplas variáveis, junção espacial, ferramentas de geoprocessamento vetorial, ferramentas de geoprocessamento raster, Álgebra de mapas, uso de mapas complexos para simplificar o processo decisório corporativo, a caracterização da demanda, subsidiar planejamento e formulação de políticas públicas.
Objetivos
Esta disciplina tem por objetivo formar estudantes aptos a:
- Entender conceitos básicos de produção de mapas, tratamento de dados espaciais e GIS.
- Identificar e tratar bancos de dados espacialmente.
- Trabalhar com GIS para identificar atributos espaciais, analisar padrões espaciais e obter informações relevantes para subsídio ao processo decisório.
- Realizar análise espacial considerando ferramentas de geoprocessamento, modelos e pesquisa.
- Determinar abordagens metodológicas adequadas para solução de problemas por meio do uso de ferramentas e métodos de geoprocessamento.
- Apresentar resultados de análise espacial, utilizando terminologia e visualização apropriada, como instrumentos de suporte à formulação de políticas públicas e ao processo decisório nos contextos público e privado.
Unidades de Ensino
Item | Descrição | Carga horária |
---|---|---|
1 | Por que a localização é importante para as ciências sociais? Como construir o “pensar espacial”. | 04 |
2 | Introdução à cartografia e à localização espacial: GIS, representações espaciais, sistemas de coordenadas geográficas e projetadas. | 04 |
3 | Dados espaciais: classificação e estrutura de dados espaciais, interoperabilidade, geocodificação, mineração de dados e GIS. | 08 |
4 | Quantificação por meio de mapas: mapas temáticos, escolha de unidades espaciais, mapas com múltiplas variáveis. | 06 |
5 | Análise espacial: fundamentos e relevância. | 04 |
6 | Ferramentas de geoprocessamento para dados vetoriais. | 12 |
7 | Processo decisório por meio de dados raster (suitability analysis). | 08 |
8 | Modelagem e estatística espacial. | 10 |
9 | Mapas como subsídio à caracterização de demanda, à formulação de políticas públicas e ao processo decisório | 04 |
Programação de encontros
Encontro | Data | Conteúdo |
---|---|---|
01 | 01/04 | Por que a localização é importante para as ciências sociais? Como construir o “pensar espacial”. |
02 | 02/04 | Por que a localização é importante para as ciências sociais? Como construir o “pensar espacial”. |
03 | 08/04 | Introdução à cartografia e à localização espacial: GIS, representações espaciais, sistemas de coordenadas geográficas e projetadas |
04 | 09/04 | Introdução à cartografia e à localização espacial: GIS, representações espaciais, sistemas de coordenadas geográficas e projetadas |
05 | 15/04 | Dados espaciais: classificação e estrutura de dados espaciais, interoperabilidade, geocodificação, mineração de dados e GIS. |
06 | 16/04 | Dados espaciais: classificação e estrutura de dados espaciais, interoperabilidade, geocodificação, mineração de dados e GIS. |
07 | 22/04 | Dados espaciais: classificação e estrutura de dados espaciais, interoperabilidade, geocodificação, mineração de dados e GIS. |
08 | 23/04 | Dados espaciais: classificação e estrutura de dados espaciais, interoperabilidade, geocodificação, mineração de dados e GIS. |
09 | 29/04 | Quantificação por meio de mapas: mapas temáticos, escolha de unidades espaciais, mapas com múltiplas variáveis. |
10 | 30/04 | Quantificação por meio de mapas: mapas temáticos, escolha de unidades espaciais, mapas com múltiplas variáveis. |
11 | 06/05 | Quantificação por meio de mapas: mapas temáticos, escolha de unidades espaciais, mapas com múltiplas variáveis. |
12 | 07/05 | Análise espacial: fundamentos e relevância. |
13 | 13/05 | Análise espacial: fundamentos e relevância. |
14 | 14/05 | Ferramentas de geoprocessamento para dados vetoriais |
15 | 20/05 | Ferramentas de geoprocessamento para dados vetoriais |
16 | 21/05 | Ferramentas de geoprocessamento para dados vetoriais |
17 | 27/05 | Ferramentas de geoprocessamento para dados vetoriais |
16 | 28/05 | Ferramentas de geoprocessamento para dados vetoriais |
19 | 03/06 | Ferramentas de geoprocessamento para dados vetoriais |
20 | 04/06 | Processo decisório por meio de dados raster (suitability analysis) |
21 | 10/06 | Processo decisório por meio de dados raster (suitability analysis) |
22 | 11/06 | Processo decisório por meio de dados raster (suitability analysis) |
23 | 17/06 | Processo decisório por meio de dados raster (suitability analysis) |
24 | 18/06 | Modelagem e estatística espacial. |
25 | 24/06 | Modelagem e estatística espacial. |
26 | 25/06 | Modelagem e estatística espacial. |
27 | 01/07 | Mapas como subsídio à caracterização de demanda, à formulação de políticas públicas e ao processo decisório |
28 | 02/07 | Mapas como subsídio à caracterização de demanda, à formulação de políticas públicas e ao processo decisório |
29 | 08/07 | Mapas como subsídio à caracterização de demanda, à formulação de políticas públicas e ao processo decisório |
30 | 09/07 | Mapas como subsídio à caracterização de demanda, à formulação de políticas públicas e ao processo decisório |
Critério de avaliação
Projetos a serem construídos em conjunto com os alunos.
Equipamentos e recursos necessários
Serão necessários:
• Computador com conexão à internet para acompanhar as etapas síncronas.
• Instalação de aplicativos FOSS R, RStudio, QGIS e GeoDa. As instruções serão encaminhadas pelo SIGAA e postadas no site da disciplina.
• Turma Virtual do SIGAA para postagens de conteúdos e outras comunicações.
• Site da disciplina: https://places.education/gis_ae_cs/
• Outros recursos que serão previamente solicitados na Turma Virtual do SIGAA.
Bibliografia
1 TSAY, Ruey S. Multivariate time series analysis: with R and financial applications. New Jersey: John Wiley & Sons, 2014.
2 TROSSET, Michael W. An introduction to statistical inference and its applications with R. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2009.
3 PARADIS, Emanuel. R for Beginners. Disponível em: https://www.nceas.ucsb.edu/files/ scicomp/ Dloads/RProgramming/BestFirstRTutorial.pdf . Acesso em: 12/11/2019.
4 TEETOR, Paul. R cookbook: Proven recipes for data analysis, statistics, and graphics. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc., 2011.
5 Singleton, A. D.; Spielman, S. E.; Folch, D. C. Urban Analytics. London: Sage, 2018. (https://github.com/alexsingleton/urban_analytics)
6 Lovelace, Robin; Nowosad, Jakub; Muenchow, Jannes. Geocomputation with R. London: CRC Press, 2019. (https://geocompr.robinlovelace.net/)
7 Lansley, G.; Cheshire, J. An Introduction to Spatial Data Analysis and Visualization in R. London: Consumer Data Research Center, 2016. (https://data.cdrc.ac.uk/dataset/introduction-spatial-data-analysis-and-visualisation-r) 8 FITZ, Paulo Roberto.Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, c2008.
9 Wikle, Christopher K.; Zammit-Mangion, Andrew Spatio-Temporal Statistics with R. London: Chapman and Hall/CRC, 2019. (https://spacetimewithr.org/)
10 Bivand, Roger S.; Pebesma, Edzer; Gomez-Rubio, Virgilio Applied Spatial Data Analysis with R. Verlag: Springer, 2013. (https://asdar-book.org/)
11 Comber, L.; Brunsdon, C. An Introduction to R for Spatial Analysis and Mapping. London: Sage, 2019. (https://bookdown.org/lexcomber/brunsdoncomber2e/)